ポイント表 有効5戦 | ||||||||||
- | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | 合計 | 有効 | 順位 |
和泉 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 20 | 15 | 117 | 95 | 1 |
奥井(嫁) | 6 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 96 | 80 | 2 |
奥井(夫) | 12 | 6 | 15 | - | 15 | 12 | - | 60 | 60 | 3 |
鈴木 | 10 | 8 | - | 15 | 12 | 10 | - | 55 | 55 | 4 |
寺澤 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | 39 | 39 | 5 |
柴田 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 6 |
山本 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 7 |
藤田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rd.4 チボー 4/24 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'32.635 | -2.0 | +1.0 | 0.0 | 1'31.635 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'34.448 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'32.448 | 3 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | 1'36.249 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'34.249 | 5 | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'28.130 | +5.0 | 0.0 | 0.0 | 1'33.130 | 4 | ||
寺澤 | 1'26.837 | +5.5 | 0.0 | 0.0 | 1'32.337 | 2 | ||
奥井(嫁) | 1'38.812 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 1'34.812 | 6 |
Rd.5 コクピット 5/15 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'43.777 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'44.777 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'49.076 | -2.0 | 0.0 | +1.0 | 1'48.076 | 6 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | 1'48.394 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'46.394 | 4 | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'41.476 | +5.0 | 0.0 | +0.5 | 1'46.976 | 5 | ||
寺澤 | 1'38.519 | +5.5 | 0.0 | +1.5 | 1'45.519 | 3 | ||
奥井(嫁) | 1'48.968 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 1'44.968 | 2 |
Rd.6 ブレイン 6/12 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'42.05 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'43.05 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'45.80 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'43.80 | 2 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | - | +5.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
寺澤 | 1'39.61 | +5.5 | 0.0 | +1.0 | 1'46.11 | 3 | ||
奥井(嫁) | 1'52.29 | -4.0 | 0.0 | +1.5 | 1'49.79 | 4 |
Rd.7 OSC 7/3 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'48.97 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'49.97 | 3 | ||
奥井(夫) | - | -2.0 | 0.0 | +1.5 | - | - | ||
柴田 | 1'49.18 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'47.18 | 1 | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'43.11 | +5.0 | 0.0 | 0.0 | 1'48.11 | 2 | ||
寺澤 | - | +5.5 | 0.0 | +1.0 | - | - | ||
奥井(嫁) | 1'58.66 | -4.0 | 0.0 | +0.5 | 1'55.16 | 4 |
Rd.8 AG・MSC 7/31 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'35.371 | -2.0 | +1.0 | +1.0 | 1'35.371 | 4 | ||
奥井(夫) | 1'33.932 | -2.0 | 0.0 | +1.5 | 1'33.431 | 2 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'28.274 | +5.0 | 0.0 | +1.5 | 1'34.774 | 3 | ||
寺澤 | - | +5.5 | 0.0 | +1.0 | - | - | ||
奥井(嫁) | 1'36.302 | -4.0 | 0.0 | +0.5 | 1'31.802 | 1 |
Rd.9 EZO 8/28 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'23.772 | -2.0 | +1.0 | +0.5 | 1'23.272 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'26.372 | -2.0 | 0.0 | +1.5 | 1'25.872 | 3 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 2.0 | - | - | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'20.715 | +5.0 | 0.0 | +1.0 | 1'26.715 | 4 | ||
寺澤 | - | +5.5 | 0.0 | +1.0 | - | - | ||
奥井(嫁) | 1'27.183 | -4.0 | 0.0 | +2.0 | 1'25.183 | 2 |
Rd.10 ラナウェイ 9/18 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'40.06 | +5.0 | +1.0 | +2.0 | 1'48.06 | 2 | ||
奥井(夫) | - | -2.0 | 0.0 | +1.0 | - | - | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 2.0 | - | - | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | - | +5.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
寺澤 | - | +5.5 | 0.0 | +1.0 | - | - | ||
奥井(嫁) | 1'49.51 | -4.0 | 0.0 | +1.5 | 1'47.01 | 1 |
<たくわんのコメント>![]() 今回の室工大チームは、青いランサー1台と、ミラージュ1台。マシーンだけ見るとスズキ、オクイ夫妻 と思ってしまいますが、スズキはヨサコイのため欠場去年に引き続きマシーンをレンタルした私イズミが オーナーいないランサーでN3クラスに、オクイ家は旦那欠場のため奥さんだけ(最近多いなぁ)。 なんとも寂しい2人だけのエントリーとなりました。 ![]() N3クラス 7位 イズミ 自分のクラスのチャンピオンは獲られてしまったので、お遊びで他のクラスのチャンピオン争いを邪魔しに。 去年の再現を目論むも、このコンディションでは思ったようにコントロールしきれず、なんとも普通な7位でした。 ![]() L1クラス 5位 ヤスコさん 相変わらずウエットコンディションではダメダメですね(スタートする前からもう気持ちで負けていました)。 ドライコンディションでは上位争いに食い込めるだけに残念な1年でした。 今年も1年お疲れさまでした。室工大自動車部としては何年かぶりにチャンピオン不在となってしまいました。 ’勝ち続ける’というのは本当に難しいことなのですが、(我がクラブに限らず)最近のエントリー数をみても年々少なくなって きて’続ける’といことだけでも大変なことですよね。個人の能力の範囲で、細くても長く続けて行きたいものです。 また来年もこのページが更新されるようがんばりましょ!!でわ、また来シーズン |