ポイント表 有効5戦 | ||||||||||
- | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | 合計 | 有効 | 順位 |
和泉 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | - | - | 82 | 82 | 1 |
奥井(嫁) | 6 | 15 | 10 | 10 | 20 | - | - | 61 | 61 | 2 |
奥井(夫) | 12 | 6 | 15 | - | 15 | - | - | 48 | 48 | 3 |
鈴木 | 10 | 8 | - | 15 | 12 | - | - | 43 | 43 | 4 |
寺澤 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | 39 | 39 | 5 |
柴田 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 6 |
山本 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 7 |
藤田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rd.4 チボー 4/24 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'32.635 | -2.0 | +1.0 | 0.0 | 1'31.635 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'34.448 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'32.448 | 3 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | 1'36.249 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'34.249 | 5 | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'28.130 | +5.0 | 0.0 | 0.0 | 1'33.130 | 4 | ||
寺澤 | 1'26.837 | +5.5 | 0.0 | 0.0 | 1'32.337 | 2 | ||
奥井(嫁) | 1'38.812 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 1'34.812 | 6 |
Rd.5 コクピット 5/15 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'43.777 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'44.777 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'49.076 | -2.0 | 0.0 | +1.0 | 1'48.076 | 6 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | 1'48.394 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'46.394 | 4 | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'41.476 | +5.0 | 0.0 | +0.5 | 1'46.976 | 5 | ||
寺澤 | 1'38.519 | +5.5 | 0.0 | +1.5 | 1'45.519 | 3 | ||
奥井(嫁) | 1'48.968 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 1'44.968 | 2 |
Rd.6 ブレイン 6/12 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'42.05 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'43.05 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'45.80 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'43.80 | 2 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | - | +5.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
寺澤 | 1'39.61 | +5.5 | 0.0 | +1.0 | 1'46.11 | 3 | ||
奥井(嫁) | 1'52.29 | -4.0 | 0.0 | +1.5 | 1'49.79 | 4 |
Rd.7 OSC 7/3 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'48.97 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'49.97 | 3 | ||
奥井(夫) | - | -2.0 | 0.0 | +1.5 | - | - | ||
柴田 | 1'49.18 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'47.18 | 1 | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'43.11 | +5.0 | 0.0 | 0.0 | 1'48.11 | 2 | ||
寺澤 | - | +5.5 | 0.0 | +1.0 | - | - | ||
奥井(嫁) | 1'58.66 | -4.0 | 0.0 | +0.5 | 1'55.16 | 4 |
Rd.8 AG・MSC 7/31 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'35.371 | -2.0 | +1.0 | +1.0 | 1'35.371 | 4 | ||
奥井(夫) | 1'33.932 | -2.0 | 0.0 | +1.5 | 1'33.431 | 2 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'28.274 | +5.0 | 0.0 | +1.5 | 1'34.774 | 3 | ||
寺澤 | - | +5.5 | 0.0 | +1.0 | - | - | ||
奥井(嫁) | 1'36.302 | -4.0 | 0.0 | +0.5 | 1'31.802 | 1 |
<たくわんのコメント> 今回の室工大チームは、イズミ、スズキ、オクイ夫妻の4人。でした。 ![]() N1クラス 7位 奥井(夫) 今年は雨の路面しか走っていません。だから毎回同じようなコンディションで、 同じような感じで走れます(?)。シリーズ表彰が微妙になってきました ![]() N1クラス 11位 イズミ チャンピオン争い!!のはずが、まさかの11位 orz 。これで今年は終わりました (地区戦のポイント圏外は02年4月のA2クラス(当時)以来でした・・・情けない) ![]() N3クラス 8位 スズキ 前戦、優勝の勢いで、2連勝狙ってました!?が・・・いつものスズキに戻ってました。 (安心しました。「やっぱスズキはこうでなくっちゃ・・・」と某先輩が仰っておりました) ![]() L1クラス 5位 ヤスコさん 最近いまいちうまく行かないようです。練習会は晴れてるのに、 大会が雨じゃぁ意味ないじゃん。。。と、今回は乗り上げたり、 スピンしそうになったりダメダメでした 今回は、我が室工大から表彰台に上る人が一人も居りませんでした。。。 こんなことは何時以来のことでしょう??なんとも寂しいダートラでした 次回は、8/28 盆も過ぎもう秋風でしょうかねぇ? お願いだから晴れて欲しい!ドライ路面で走らせてぇ!! |