ポイント表 有効5戦 | ||||||||||
- | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | 合計 | 有効 | 順位 |
和泉 | 20 | 20 | 20 | 12 | - | - | - | 72 | 72 | 1 |
奥井(嫁) | 6 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | 41 | 41 | 2 |
寺澤 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | 39 | 39 | 3 |
奥井(夫) | 12 | 6 | 15 | - | - | - | - | 33 | 33 | 4 |
鈴木 | 10 | 8 | - | 15 | - | - | - | 31 | 31 | 4 |
柴田 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 5 |
山本 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 6 |
藤田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rd.4 チボー 4/24 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'32.635 | -2.0 | +1.0 | 0.0 | 1'31.635 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'34.448 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'32.448 | 3 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | 1'36.249 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'34.249 | 5 | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'28.130 | +5.0 | 0.0 | 0.0 | 1'33.130 | 4 | ||
寺澤 | 1'26.837 | +5.5 | 0.0 | 0.0 | 1'32.337 | 2 | ||
奥井(嫁) | 1'38.812 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 1'34.812 | 6 |
Rd.5 コクピット 5/15 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'43.777 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'44.777 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'49.076 | -2.0 | 0.0 | +1.0 | 1'48.076 | 6 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | 1'48.394 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'46.394 | 4 | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'41.476 | +5.0 | 0.0 | +0.5 | 1'46.976 | 5 | ||
寺澤 | 1'38.519 | +5.5 | 0.0 | +1.5 | 1'45.519 | 3 | ||
奥井(嫁) | 1'48.968 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 1'44.968 | 2 |
Rd.6 ブレイン 6/12 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'42.05 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'43.05 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'45.80 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'43.80 | 2 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | - | +5.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
寺澤 | 1'39.61 | +5.5 | 0.0 | +1.0 | 1'46.11 | 3 | ||
奥井(嫁) | 1'52.29 | -4.0 | 0.0 | +1.5 | 1'49.79 | 4 |
Rd.7 OSC 7/3 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'48.97 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'49.97 | 3 | ||
奥井(夫) | - | -2.0 | 0.0 | +1.5 | - | - | ||
柴田 | 1'49.18 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'47.18 | 1 | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'43.11 | +5.0 | 0.0 | 0.0 | 1'48.11 | 2 | ||
寺澤 | - | +5.5 | 0.0 | +1.0 | - | - | ||
奥井(嫁) | 1'58.66 | -4.0 | 0.0 | +0.5 | 1'55.16 | 4 |
<たくわんのコメント> 今回の室工大チームは、イズミ、スズキ、ヤスコの3人が前日から音更(私の実家) に入り、当日こっそり現れたシバであわせて4台でした。 ![]() コース風景 解体屋の中を走っています。どれが競技車両かわかるでしょうか? 赤いパイロンが計測ラインですオフィシャルも解体の中にいます。 程度のいい解体だとエアコン効かせて計測しているようです(微笑) ![]() L1クラス 5位 奥井(嫁) いまいち走りに元気がなかったような、、、踏み切れてませんね(毒)。そのわりにはきわどいラインですな!? ![]() N1クラス 3位 シバ 久々復帰なのにしっかり3位!スターレットでもまだまだいける!か!?あいかわらず熱い走りです (タクヲもがんばれ!!) ![]() N1クラス 2位 イズミ 勝負は1本目でついてしまった、、、いつものように2本目逆転と行きたかったが コースコンディションか?ミスもか?タイムアップ出来ず、、、 こんなに小回りしてこの先のパイロンにタッチしないんでしょうか?マンモさんに「あいかわらず、近道が上手だね」と褒められました。 「なんで?」と聞かれたので「そりゃぁ三菱だものAYCですよ!」と答えておきました(納得!?) ![]() N3クラス スズキ な・な・な・な・なんと優勝!!です (はっきり言って全くノーマークでした) 1本目トップタイムだったので2本目はここぞとばかりに気合が入ってました。 (外周1周目はコーナーランプがついています) ![]() 2週目回ってくると左コーナーランプが無くなってます。なんと落として自分で踏んだらしいです(オフィシャル談) しかも、タイヤリム落ちしてます。気合が空回りでしょうか!?そしてこのあとミスコースしました(笑) (パンクしたからコースアウトしたのでなく、普通に間違ったらしいです(本人談)。 でも、優勝できてよかったね!! (ちなみに、右に移っているライトバンにぶつかる選手がこの後いました) ![]() N1クラス表彰式。2位、3位、奥井もいれば・・・同期3人で写れたかな!? ![]() N3クラス表彰式。地区戦初優勝!!ですね。○万円のレーシングスーツが映えますね ![]() 久々にオートワンに顔写真撮られてます。襟はちゃんとしましょうね 次回は、7/31 去年までの最終戦から移動してきたAG・MSCです。 真夏の砂川!晴れるといいですね! |