ポイント表 有効5戦 | ||||||||||
- | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | 合計 | 有効 | 順位 |
和泉 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 60 | 60 | 1 |
寺澤 | 15 | 10 | 12 | - | - | - | - | 37 | 37 | 2 |
奥井(夫) | 12 | 6 | 15 | - | - | - | - | 33 | 33 | 3 |
奥井(嫁) | 6 | 15 | 10 | - | - | - | - | 31 | 31 | 4 |
鈴木 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 5 |
山本 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 5 |
藤田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rd.4 チボー 4/24 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'32.635 | -2.0 | +1.0 | 0.0 | 1'31.635 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'34.448 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'32.448 | 3 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | 1'36.249 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'34.249 | 5 | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'28.130 | +5.0 | 0.0 | 0.0 | 1'33.130 | 4 | ||
寺澤 | 1'26.837 | +5.5 | 0.0 | 0.0 | 1'32.337 | 2 | ||
奥井(嫁) | 1'38.812 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 1'34.812 | 6 |
Rd.5 コクピット 5/15 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'43.777 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'44.777 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'49.076 | -2.0 | 0.0 | +1.0 | 1'48.076 | 6 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | 1'48.394 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'46.394 | 4 | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'41.476 | +5.0 | 0.0 | +0.5 | 1'46.976 | 5 | ||
寺澤 | 1'38.519 | +5.5 | 0.0 | +1.5 | 1'45.519 | 3 | ||
奥井(嫁) | 1'48.968 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 1'44.968 | 2 |
Rd.6 ブレイン 6/12 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | 1'42.05 | -2.0 | +1.0 | +2.0 | 1'43.05 | 1 | ||
奥井(夫) | 1'45.80 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1'43.80 | 2 | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | - | +5.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
寺澤 | 1'39.61 | +5.5 | 0.0 | +1.0 | 1'46.11 | 3 | ||
奥井(嫁) | 1'52.29 | -4.0 | 0.0 | +1.5 | 1'49.79 | 4 |
Rd.7 OSC 7/3 | ||||||||
- | Best time | クラスハンデ | 全日本ハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
和泉 | - | -2.0 | +1.0 | +2.0 | - | - | ||
奥井(夫) | - | -2.0 | 0.0 | +1.5 | - | - | ||
柴田 | - | -2.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
山本 | - | -2.0 | 0.0 | +0.5 | - | - | ||
藤田 | - | 0.0 | +1.0 | 0.0 | - | - | ||
鈴木 | - | +5.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
寺澤 | - | +5.5 | 0.0 | +1.0 | - | - | ||
奥井(嫁) | - | -4.0 | 0.0 | +0.5 | - | - |
<たくわんのコメント> 今年は上の段のレイアウトが例年になくテクニカルで、この区間の処理が結構タイムに影響 しているのではないでしょうか。特に今日のような雨で滑るコンディションではライン上をキープ するのが絶対条件!!ラインを外さないだけでなくライン上を’速く’走ることが必要です。 今回の室工大チームは4台(ヨサコイで鈴木が不参加・マシントラブルでタクヲも不参加)。 イベントの前日には下手に車をいじらないようにしましょう。たとえ異変に気づいたとしても’見なかったことにしよう’ (笑)というのも大切です?? ![]() N1クラス 6位 奥井(夫)。最近安定して6位以内をキープ年間表彰式が見えてきたか!? ![]() N1クラス 優勝 イズミ 。 シリーズ中盤戦に入りなんとか連勝!なんとか逆転チャンピオンを! ![]() SA2クラス 6位 テラ 。 1本目は接戦の5位につけるも2本目にタイムダウン、、、 路面コンディションに足をすくわれた? ![]() L1クラス 5位 奥井(嫁)。 レディースちゃんぷはちょっときびしいか・・・ ![]() N1クラス 表彰式 2連勝!!でのぞみをつなげた。が、このあとも背水の陣は続く、、、 次回は、7/3 年に一度のイーストジャパンオフロードスタジアムです! 解体にぶつからないようにがんばりましょう! |