ポイント表 有効4戦 | |||||||||
- | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | 合計 | 有効 | 順位 |
藤田 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 80 | 80 | 1 |
和泉 | 15 | 15 | - | 12 | 20 | 10 | 62 | 62 | 2 |
寺澤 | 12 | - | - | 15 | 15 | 15 | 57 | 57 | 3 |
鈴木 | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 58 | 44 | 4 |
奥井(嫁) | 8 | 12 | 10 | 10 | - | 8 | 48 | 40 | 5 |
山本 | 4 | 10 | 20 | - | - | - | 34 | 34 | 6 |
奥井(夫) | 10 | - | 15 | 6 | - | - | 31 | 31 | 7 |
柴田 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 8 |
Rd.5 チボー 4/25 | |||||||
- | Best time | クラスハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
藤田 | 1'45.219 | 0.0 | 0.0 | 1'45.219 | 1 | ||
和泉 | 1'48.092 | -0.5 | 0.0 | 1'47.592 | 2 | ||
奥井(夫) | 1'50.792 | -0.5 | 0.0 | 1'50.292 | 4 | ||
柴田 | 1'55.975 | -0.5 | 0.0 | 1'55.475 | 8 | ||
山本 | 1'53.525 | -0.5 | 0.0 | 1'53.025 | 7 | ||
鈴木 | 1'46.078 | +5.0 | 0.0 | 1'51.078 | 6 | ||
寺澤 | 1'44.830 | +5.0 | 0.0 | 1'49.830 | 3 | ||
奥井(嫁) | 1'53.777 | -3.0 | 0.0 | 1'50.777 | 5 |
Rd.6 ブレイン 6/13 | |||||||
- | Best time | クラスハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
藤田 | 1'41.07 | 0.0 | 2.0 | 1'43.07 | 1 | ||
和泉 | 1'44.03 | -0.5 | +1.5 | 1'45.03 | 2 | ||
奥井(夫) | - | -0.5 | +0.5 | - | - | ||
柴田 | - | -0.5 | 0.0 | - | - | ||
山本 | 1'46.62 | -0.5 | 0.5 | 1'46.62 | 4 | ||
鈴木 | 1'41.78 | +5.0 | 0.0 | 1'46.78 | 5 | ||
寺澤 | - | +5.0 | +1.0 | - | - | ||
奥井(嫁) | 1'48.38 | -3.0 | 0.0 | 1'45.38 | 3 |
Rd.7 OSC 7/25 | |||||||
- | Best time | クラスハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
藤田 | - | 0.0 | - | - | - | ||
和泉 | - | -0.5 | - | - | - | ||
奥井(夫) | 1'49.58 | -0.5 | +0.5 | 1'49.58 | 2 | ||
柴田 | - | -0.5 | - | - | - | ||
山本 | 1'48.75 | -0.5 | +0.5 | 1'48.75 | 1 | ||
鈴木 | 1'46.93 | +5.0 | 0.0 | 1'51.93 | 3 | ||
寺澤 | - | +5.0 | - | - | - | ||
奥井(嫁) | 1'55.38 | -3.0 | +1.0 | 1'53.38 | 4 |
Rd.8 EZO 8/29 | |||||||
- | Best time | クラスハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
藤田 | 1'33.117 | 0.0 | +2.0 | 1'35.117 | 1 | ||
和泉 | 1'34.852 | -0.5 | +1.5 | 1'35.852 | 3 | ||
奥井(夫) | 1'38.367 | -0.5 | +1.5 | 1'39.367 | 6 | ||
柴田 | - | -0.5 | - | - | - | ||
山本 | - | -0.5 | +2.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'32.249 | +5.0 | +1.0 | 1'38.249 | 5 | ||
寺澤 | 1'29.398 | +5.0 | +1.0 | 1'35.398 | 2 | ||
奥井(嫁) | 1'40.456 | -3.0 | +0.5 | 1'37.956 | 4 |
Rd.9 CCR 9/19 | |||||||
- | Best time | クラスハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
藤田 | - | 0.0 | +2.0 | - | - | ||
和泉 | 1'45.85 | -0.5 | +1.0 | 1'46.35 | 1 | ||
奥井(夫) | - | -0.5 | +0.0 | - | - | ||
柴田 | - | -0.5 | - | - | - | ||
山本 | - | -0.5 | +2.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'41.66 | +5.0 | +0.0 | 1'46.66 | 3 | ||
寺澤 | 1'40.14 | +5.0 | +1.5 | 1'46.64 | 2 | ||
奥井(嫁) | - | -3.0 | +0.5 | - | - |
Rd.10 A・G 10/3 | |||||||
- | Best time | クラスハンデ | 順位ハンデ | Total time | 順位 | ||
藤田 | 1'37.520 | 0.0 | +2.0 | 1'39.520 | 1 | ||
和泉 | 1'34.288 | +5.0 | +2.0 | 1'41.288 | 4 | ||
奥井(夫) | - | -0.5 | +0.0 | - | - | ||
柴田 | - | -0.5 | - | - | - | ||
山本 | - | -0.5 | +2.0 | - | - | ||
鈴木 | 1'34.733 | +5.0 | +1.0 | 1'40.733 | 3 | ||
寺澤 | 1'33.134 | +5.0 | +1.5 | 1'39.634 | 2 | ||
奥井(嫁) | 1'47.423 | -3.0 | +0.5 | 1'44.923 | 5 |
<たくわんのコメント> |
N4クラス表彰台
S3クラス表彰台
最後にみんなで記念撮影!今シーズンもお疲れさまでした
今年はみんなでトロフィー持てましたね!(^^)